无锡前洲电碳厂
地址:江苏无锡市惠山区前洲镇
Add:Qian Zhou Town Huishan Wuxi Jiangsu
P.C:214181
TEL:0510-3391018 3381295
FAX:0510-3392018
HTTP://www.sealcarbon.com
E-Mail:
carbon@sealcarbon.com



无锡市中强机械厂

中强机械
||规格性能参数1||规格性能参数2


中强牌深井潜水泵机组规格性能参数1

序号

型号 流量 扬程 电机型号 电流 最小井径
mm
出水口径
mm
备注
M3/h 米 m 功率 KW A
1 100QJ3.2-30/7 3.2 30 YQP100-0.55 1.8 100 40  
2 100QJ3.2-38/9 3.2 38 YQP100-0.75 2.6 100 40  
3 100QJ3.2-54/13 3.2 54 YQP100-1.1 3.2 100 40  
4 100QJ3.2-68/16 3.2 68 YQP100-1.5 4.4 100 40  
5 100QJ3.2-100/24 3.2 100 YQP100-2.2 6.3 100 40  
6 100QJ3.2-135/32 3.2 135 YQP100-3 8.3 100 40  
7 100QJ3.2-180/42 3.2 180 YQP100-4 10.8 100 40  
8 100QJ8-42/12 8 42 YQP100-2.2 6.3 100 40  
9 100QJ8-63/18 8 63 YQP100-3 8.3 100 40  
10 150QJ20-45/8 20 45 YQP150-7.5 16.7 150 50  
11 150QJ20-56/10 20 56 YQP150-9.2 23 150 50  
12 150QJ20-65/12 20 65 YQP150-11 27.4 150 50  
13 150QJ20-85/16 20 85 YQP150-15 37 150 50  
14 150QJ32-66/11 32 66 YQP150-11 27.4 150 68  
15 150QJ32-72/12 32 72 YQP150-13 32 150 68  
16 150QJ32-90/15 32 90 YQP150-15 37 150 68  
17 200QJ50-65/5 50 65 YQP200-15 37 200 80  
18 200QJ50-78/6 50 78 YQP200-18.5 44 200 80  
19 200QJ50-91/7 50 91 YQP200-22 52 200 80  
20 200QJ50-104/8 50 104 YQS200-25 58 200 80  
21 200QJ63-72/6 63 72 YQP200-22 52 200 80  
22 200QJ63-84/7 63 84 YQS200-25 58 200 80  
23 200QJ63-96/8 63 96 YQS200-30 63 200 80  
24 250QJ80-60/3 80 60 YQS250 50 250 100  
25 250QJ80-80/4 80 80 YQS250-30 63 250 100  
26 250QJ80-100/5 80 100 YQS250 79 250 100  
27 250QJ80-120/6 80 120 YQS250-45 96 250 100  
28 250QJ80-160/8 80 160 YQS250-55 118 250 100  
www.sealcarbon.com
Copyright ©2003 前洲电碳 All Rights Reserved
carbon@sealcarbon.com